داشتن قدرت نظامی شرط قدر اقتصادی است. آمریکا حضور نظامی خود در تمامی نقاط جهان را به خاطر حفظ منافع ملی به خصوص منافع اقتصادی می داند. از این رو شرکت های بزرگ آمریکا موظفند تا به ارتش آمریکا کمک مالی کنند. صاحبان شرکت های بزرگ در آمریکا به درستی می دانند که تا حضور نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان نباشد امنیت سرمایه گذاری برای آنها وجود نخواهد داشت. آمریکا بزرگترین بودجه نظامی جهان را دارد. موسسات بین المللی مختلف به دور از غرض آمار بودجه نظامی کشورها را ارائه می دهند. کشورهای قدرتمند جهان درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بودجه نظامی خود می کنند. زیرا این کشورها قدرت خود را مدیون داشتن ارتش و نیروی نظامی قوی می دانند. همچنین سرمایه گذاری در بخش نظامی فقط جنبه دفاعی ندارد. بلکه درآمد و سرمایه گذاری در بخش نظای نیر برای کشورهای مانند آمریکا درآمدی هنگفتی دارد. و به یک صنعت پردرآمد تبدیل شده است.
فهرست توسط موسسه تحقیقات صلح استکهلم بین المللی سالنامه (2014) [1] | فهرست توسط موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک جهانی توازن نظامی (2014) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
فهرست توسط استکهلم بین المللی موسسه تحقیقات صلح داده مجموعه ای (2013) [3] | |||
---|---|---|---|
رتبه | کشور | هزینه نظامی | ٪ از تولید ناخالص داخلی |
– | کل جهان | 1،756.0 | 2.5٪ |
1 | ایالات متحده | 682.4 | 4.4٪ |
2 | جمهوری خلق چین | 166.1 | 2.1٪ |
3 | روسیه | 90.7 | 4.4٪ |
4 | انگلستان | 61.0 | 2.5٪ |
5 | ژاپن | 59.2 | 1.0٪ |
6 | فرانسه | 58.9 | 2.3٪ |
7 | عربستان سعودی | 56.7 | 8.9٪ |
8 | هندوستان | 47.7 | 2.5٪ |
9 | آلمان | 45.7 | 1.4٪ |
10 | ایتالیا | 34.0 | 1.7٪ |
11 | برزیل | 33.1 | 1.5٪ |
12 | کره جنوبی | 31.6 | 2.7٪ |
13 | استرالیا | 26.1 | 1.7٪ |
14 | کانادا | 22.6 | 1.3٪ |
15 | ترکیه | 18.1 | 2.3٪ |
به نقل: از ویکی پدیا انگلیسی