بررسی مشخصات فنی گوشی Huawei P20 :
هواوی پی 20 یکی از دو پرچمدار جدید هواوی در سال 2018 است. این گوشی دارای دوربین دوگانه 12 +20 مگاپیکسل، و دوربین سلفی 24 مگاپیکسل است. این گوشی نسبت به برادر بزرگتر خود یعنی هواوی پی 20 پرو از نظر صفحه نمایش کوچکتر است. چرا که دارای صفحه نمایش 5.8 اینچ،
مشخصات گوشی Huawei P20 – specs
|
|
قیمت | حدود 680 یورو |
شبکه |
|
تکنوولوژی | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
Speed |
HSPA, LTE
|
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
رونمایی و آغاز فروش |
|
رونمایی | مارس 2018 |
آغاز فروش | آوریل 2018 |
بدنه | |
رنگ | سیاه, آب |
ابعاد | 149.1×70.8×7.7 میلی متر |
وزن | 165 گرم |
بدنه | پشت و جلو شیشه ای – فریم آلومینیومی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
استاندارد | گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
نمایشگر | |
نوع نمایشگر | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
سایز صفحه نمایش | 5.8 اینچ (~80.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2244 پیکسل, 18.5:9 (~428 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
مالتی تاچ | دارد |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 4 |
رابط کاربری | EMUI 8.1 |
پلتفرم |
|
سیستم عامل | اندروید 8.1 (اوریو) |
چیپست | Hisilicon Kirin 970 |
پردازشگر | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 |
حافظه |
|
درگاه کارت حافظه | دارد – میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
رم | 4 گیگ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
دوربین |
|
دوربین اصلی | دوگانه : 12 مگاپیکسل (1.55 میکرومتر پیکسل, 1.23 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, f/1.8) و 20 مگاپیکسل (27 میلیمتر, f/1.6), بهرهمندی از لنزهای لایکا, دو برابر زوم اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED |
امکانات | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما |
کیفیت فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps |
دوربین سلفی (جلو) | 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.0, 1080p |
صدا |
|
آلارم | Vibration; MP3, WAV ringtones |
اسپیکر | دارد |
جک 3.5 میلی متری | خیر |
– صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
|
اتصالات |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | دارد |
Radio | To be confirmed |
USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
سایر ویژگی ها |
|
Sensors | حسگر اثرانگشت (front-mounted), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 (Safari) |
Java | No |
– شارژ سریع باتری 58 درصد در 30 دقیقه (4.5V/5A) – پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV – پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac – نمایشدهندهی اسناد – ویراستار عکس و فیلم |
|
باتری |
|
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
مکالمه | -ساعت |
پخش موزیک | -ساعت |