قیمت و مشخصات گوشی موتورولا اکس پلی – Motorola Moto X Play
قیمت و مشخصات گوشی MotoXPlay | ||
---|---|---|
قیمت روز این گوشی | با گارانتی 1.395.0000 | 1.300.000 تومان |
ابعاد (میلی متر) | 10.9*75*148.3 | |
وزن (گرم) | 169 | |
صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ IPSLCD | |
اندازه (اینچ ) | 5.5 | |
رزولوشن (پیکسل) | 1080*1920 | |
تراکم پیکسل (پیکسل دراینچ) | 403 | |
دوربین اصلی / دوربین دوم | 21 مگاپیکسل / 5 مگاپیکسل | |
امکانات دوربین | فلش LED, فوکوس اتوماتیک, ژئوتگینگ-لرزش گیر لنز- auto HDR – تشخیص چهره – پانوراما | |
فیلم برداری | فول اچ دی | |
پردازنده | 4 هسته ای / 1.7 گیگاهرتز / cortex-A53 | |
چیپست | qualcomm MSM 8939 snapdragon 615 | |
حافظه داخلی | 16یا 32گیگابایت | |
حافظه RAM | 2 گیگابایت | |
سیستم عامل | اندروید .1.15 (آب نبات چوبی ) | |
ویدیو | MP4/H.264/WMV | |
تکنولوژی مخابراتی | 2G.3G.4G | |
شبکه بی سیم | wifi 802.11a/b/g/n/ac دو باند به همراه hotspot | |
امکانات ارتباطی | usb, بلوتوث , NFC | |
باتری | 3630mAh | |
مکالمه مداوم / استندبای | 24 ساعت /330 ساعت | |
میزان اشعه | – | |
امکانات | OTG,GPS | |
مجهز به دوربین 21 مگاپیکسلی – باطری قدرتمند
نداشتن اسپیکر استریو |