نوکیا 8 را باید یکی از بهترین پرچمداران موبایل سال 2017 دانست. گوشی با کیفیت بالا و قیمت بسیار عالی که. با اینکه نوکیا اول راه جدید بسیاری از کاربران نسبت به کیفیت و خرید این گوشی سر دو راهی قرار دارند. پرچمدار نوکیا از لحاظ سرعت حتی از نوت 8 و گلکسی اس 8 هم سریعتر است. اما از لحاظ دوربین پرچمداران سامسونگ قویتر هستند. قیمت نوکیا 8 در بازار حدود 1.650.000 تا 1.950.000 هستند. در صورتی که گوشی گلکسی نوت قیمت آن دوبرابر نوکیا 8 هست. یعنی 3.600.000 تا 4.000.000 تومان برای galaxy note 8 هزینه کرد.
جدول مقایسه نوکیا 8 با گلکسی نوت 8 | ||
مشخصات | نوکیا 8 |
سامسونگ گلکسی نوت 8 |
نمایشگر | 5.3inch- IPS LCD | 6.3inch Super AMOLED |
رزولوشن | 1,440×2,560 پیکسل | 1,440×2,560 پیکسل |
سیستم عامل | اندروید 7.1 نوقا قابل ارتقا به اندروید 8 اوریو | اندروید 7.1 نوقا قابل ارتقا به اندروید 8 اوریو |
پردازنده | 8 هسته ای | 8 هسته ای |
چیپست | اسنپ دراگون 835 | اگزینوس 8894 |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 854 | Mali-G71 MP20 |
رم | 4 گیگ | 6 گیگ |
حافظه داخلی | 64گیگ | 64GB/128GB/256GB |
پشتیانی از کارت حافظه | بله- تا 256 گیگ | بله- تا 256 گیگ |
دوربین اصلی | دوربین دوگانه 13 مگاپیکسل f/2.0, laser & phase detection autofocus, Carl Zeiss optics, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
دوربین دوگانه 13 مگاپیکسل (26mm, f/1.7, PDAF & 52mm, f/2.4, AF), OIS, autofocus, 2x optical zoom, LED flash |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل – f/2.0, phase detection autofocus |
8 مگاپیکسل f/1.7, autofocus |
ضبط ویدئو | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps |
باتری | 3,090mAh | 3,300mAh |
شبکه 4G | Yes | Yes |
نوع سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
ابعاد | 151.5×73.7×7.9میلی متر | 162.5×74.8×8.6 میلی متر |
وزن | 160 گرم | 195 گرم |
قیمت | 1.800.000 تا 1.950.000 | 3.600.000 تا 4.000.000 |
ویدئوی زیر به مقایسه گلکسی نوت 8 و نوکیا 8 می پردازد.