بررسی مشخصات فنی گوشی Xiaomi Mi Mix 2s :
شیائومی می میکس 2 اس پرچمدار جدید کمپانی چینی شیائومی است. این گوشی مثل پرچمداران سامسونگ، سونی به پردازنده اسنپ دراگون 845 مجهز شده است. حافظه داخلی 256 این گوشی آن را از درگاه کارت حافظه بی نیاز می کند. این گوشی مثل گلکسی اس 9 به دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل مجهز است. همچنین خبری از جک 3.5 میلی متر نیست.
مشخصات گوشی Xiaomi Mi Mix 2s – specs
|
|
قیمت | – – |
شبکه |
|
تکنوولوژی | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed |
HSPA, LTE
|
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
رونمایی و آغاز فروش |
|
رونمایی | مارس 2018 |
آغاز فروش | 2018 |
بدنه | |
رنگ | مشکی، سفید |
ابعاد | 150.9 در 74.9 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 191 گرم |
بدنه | پشت و جلو شیشه ای – فریم آلومینیومی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
استاندارد | – IP68 certified – مقاوم در برابر گرد و غبار – تست ضد آب به مدت 30 دقیقه یک متر و نیم زیر آب – MIL-STD-810G compliant |
نمایشگر | |
نوع نمایشگر | نمایشگر IPS LCD – با 16 میلیون رنگ |
سایز صفحه نمایش | 5.99 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
مالتی تاچ | دارد |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 4 |
پلتفرم |
|
سیستم عامل | اندروید 8.0 (اوریو) |
چیپست | کوالکام SDM845 اسنپدراگون 845 |
پردازشگر | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 385) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 |
حافظه |
|
درگاه کارت حافظه | ندارد |
رم | 8 گیگ و 6 گیگ |
حافظه داخلی | 64/128/256 گیگ |
دوربین |
|
دوربین اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1.2.55 اینچ سایز سنسور, f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 1.2.9 اینچ سایز سنسور, f/2.4) |
امکانات | دو برابر بزرگنمایی اپتیکال,فوکوس خودکار با تشخیص فاز دوال پیکسل, چهار محوره لرزشگیر اپتیکال, فلاش دوگانهی LED دوگانه |
کیفیت فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
دوربین سلفی (جلو) | 5 مگاپیکسل, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0 |
صدا |
|
آلارم | Vibration; MP3, WAV ringtones |
اسپیکر | دارد |
جک 3.5 میلی متری | خیر |
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی- آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری | |
اتصالات |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | دارد |
Radio | To be confirmed |
USB | 2.0, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
سایر ویژگی ها |
|
Sensors | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 (Safari) |
Java | No |
– شارژ سریع باتری 9V/2A با فناوری Quick Charge 3.0 – شارژ بیسیم Qi – پخشکنندهی XviD/MP4/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد |
|
باتری |
|
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت |
مکالمه | -ساعت |
پخش موزیک | -ساعت |